Daftar Harga Mobil Bekas Xenia
Tipe Mobil | Tahun | Harga (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | 80.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | 85.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | 80.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | 75.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | 80.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | 85.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Mi | 2004 | 75.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | 80.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | 85.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2009 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2010 | 100.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | 100.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2007 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2008 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2009 | 100.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2010 | 105.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2011 | 110.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | 80.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | 85.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | 80.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | 85.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2007 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2008 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2009 | 100.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2010 | 105.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2011 | 110.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | 95.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 100.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | 110.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2012 | 100.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2013 | 105.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2014 | 110.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2012 | 100.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2013 | 105.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2014 | 110.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 M Family | 2012 | 100.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.0 M Family | 2013 | 105.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R Attivo M/T | 2012 | 135.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2012 | 125.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2013 | 130.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2012 | 130.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2013 | 140.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2011 | 120.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2012 | 125.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2013 | 130.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2014 | 140.0 | 0.0 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2011 | 110.0 | -5.0 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2012 | 115.0 | -5.0 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2013 | 120.0 | -5.0 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2014 | 125.0 | -5.0 |
Disclaimer: Harga mobil bekas xenia bisa berubah setiap saat.
Gambar Mobil Bekas Xenia

Incoming search terms:
- daftar harga xenia bekas
- harga mobil xenia bekas tahun 2007
- harga xenia bekas
- xenia bekas
- harga mobil xenia bekas
- harga mobil bekas xenia
- mobil xenia bekas
- daftar harga mobil xenia bekas
- harga xenia second
- harga mobil xenia second
Malam Gan, xenia saat jualanya rame sekali, semoga dapat SPK yang banyak ya Gan?mohon di Approve ya Gan, silahkan mampir di web saya juga ya Gan..terima kasih